Durch Maßnahmen in der Corona-Pandemie hat Hamburg seine Spitzenposition unter den deutschen Kreuzfahrthäfen im vergangenen Jahr verloren. Die Kreuzfahrtsaison hat 2021 in Hamburg später begonnen als in anderen deutschen Häfen. Außerdem gab es in Hamburg Anfang des vergangenen Jahres deutlich schärfere Corona-Bestimmungen, weshalb die Reedereien lieber andere deutsche Städte anliefen als Hamburg.
Viele Reedereien sind deswegen im ersten Halbjahr 2021 nach Warnemünde oder nach Kiel ausgewichen und dadurch hat Kiel Hamburg bei den Passagierzahlen im vergangenen Jahr überholt. Das soll sich aber bald wieder ändern. Für das Jahr 2022 rechnet die städtische Kreuzfahrtgesellschaft Cruise Gate Hamburg mit einem neuen Rekord.
Zu Beginn des Jahres rechnete die Kreuzfahrtgesellschaft Cruise Gate damit, dass in diesem Jahr rund 300 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen stattfinden werden. Ein paar Anlauftermine für 2022 wurde allerdings jetzt schon gestrichen. Trotzdem sieht es gut aus, dass Hamburg in diesem Jahr einen neuen Rekord aufstellen wird. Der bisherige Rekord bei den Schiffsanläufen lag 2018 bei gut 200 und in diesem Jahr sollen es definitiv mehr werden.
Außerdem plant Hamburg und einige Reedereien, dass in diesem Jahr wieder einige Großereignisse im Hamburger Hafen stattfinden werden: Im Mai ist der Hafengeburtstag geplant und im August folgen dann die Cruise Days. Dann werden zeitgleich so viele Kreuzfahrtschiffe in Hamburg sein, dass es kaum ausreichend Liegeplätze geben wird.
Kreuzfahrtschiffe in Hamburg 2022 - Segelliste Hamburger Hafen:
Ankunft / Abfahrt / Schiff / Liegeplatz
CC1 = Cruise Center Grasbrook
CC2 = Cruise Center Altona
CC3 = Cruise Center Steinwerder
CC4 = Cruise Center Baakenhöft
ÜB = Überseebrücke
OSW = O`Swaldkai
B&V = Blohm + Voss
Januar 2022
So,02.01. 8:35 Uhr - So,02.01. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC2
Di,04.01. 22:15 Uhr - Mi,05.01. 19:05 Uhr HANSEATIC spirit CC2
Fr,07.01. 6:15 Uhr - Fr,07.01. 20:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,08.01. 6:50 Uhr - Sa,08.01. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Di,11.01. 6:20 Uhr - Di,11.01. 18:30 Uhr Otto Sverdrup CC2
Mi,12.01. 7:35 Uhr - Mi,12.01. 18:45 Uhr Artania CC2
Sa,15.01. 6:50 Uhr - Sa,15.01. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,16.01. 8:00 Uhr - So,16.01. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC2
So,16.01. 9:00 Uhr - So,16.01. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Do,20.01. 7:00 Uhr - Do,20.01. 19:00 Uhr HANSEATIC spirit CC2
Sa,22.01. 8:00 Uhr - Sa,22.01. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,23.01. 9:00 Uhr - So,23.01. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Di,25.01. 8:00 Uhr - Di,25.01. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,29.01. 8:00 Uhr - Sa,29.01. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,30.01. 8:00 Uhr - So,30.01. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC2
So,30.01. 9:00 Uhr - So,30.01. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Februar
Di,01.02. 9:00 Uhr - Di,01.02. 17:00 Uhr Artania CC2
Do,03.02. 8:00 Uhr - Do,03.02. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Fr,04.02. 7:00 Uhr - Fr,04.02. 19:00 Uhr HANSEATIC spirit CC2
So,06.02. 9:00 Uhr - So,06.02. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Mo,07.02. 8:00 Uhr - Mo,07.02. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Di,08.02. 8:00 Uhr - Di,08.02. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Fr,11.02. 8:00 Uhr - Fr,11.02. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,13.02. 8:00 Uhr - So,13.02. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC4
So,13.02. 9:00 Uhr - So,13.02. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
So,13.02. 7:00 Uhr - So,13.02. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Mo,14.02. 7:00 Uhr - Mo,14.02. 23:00 Uhr Iona CC3
Fr,18.02. 8:00 Uhr - Fr,18.02. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,19.02. 8:00 Uhr - Sa,19.02. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,19.02. 7:00 Uhr - Sa,19.02. 19:00 Uhr HANSEATIC spirit CC4
So,20.02. 9:00 Uhr - So,20.02. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Mo,21.02. 9:00 Uhr - Mo,21.02. 17:00 Uhr Artania CC2
Di,22.02. 8:00 Uhr - Di,22.02. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Fr,25.02. 8:00 Uhr - Fr,25.02. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,26.02. 8:00 Uhr - Sa,26.02. 18:00 Uhr AIDAcosma CC3 Erstanlauf
Sa,26.02. 8:00 Uhr - Sa,26.02. 18:00 Uhr AIDAsol CC1
So,27.02. 8:00 Uhr - So,27.02. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC2
So,27.02. 9:00 Uhr - So,27.02. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
März
Sa,05.03. 8:00 Uhr - Sa,05.03. 18:00 Uhr AIDAcosma CC3
So,06.03. 7:00 Uhr - So,06.03. 19:00 Uhr HANSEATIC spirit CC4
So,06.03. 9:00 Uhr - So,06.03. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Di.08.03 8:00 Uhr - Di.08.03 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Do,10.03. 9:00 Uhr - Do,10.03. 18:00 Uhr Amera CC2
Sa,12.03. 8:00 Uhr - Sa,12.03. 18:00 Uhr AIDAcosma CC3
Sa,12.03. 8:00 Uhr - Sa,12.03. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,13.03. 9:00 Uhr - So,13.03. 17:00 Uhr Artania CC2
So,13.03. 8:00 Uhr - So,13.03. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC4
So,13.03. 9:00 Uhr - So,13.03. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Do,17.03. 7:00 Uhr - Do,17.03. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Fr,18.03 8:00 Uhr - Fr,18,03 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,19.03. 8:00 Uhr - Sa,19.03. 18:00 Uhr AIDAcosma CC3
Fr,18.03. k.A. - Sa,19.03. k.A. Bolette CC2
So,20.03. 9:00 Uhr - So,20.03. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Mo,21.03. 7:00 Uhr - Mo,21.03. 19:00 Uhr HANSEATIC spirit CC2
Di,22.03. 8:00 Uhr - Di,22.03. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Fr,25.03. 8:00 Uhr - Fr,25.03. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,26.03. 8:00 Uhr - Sa,26.03. 18:00 Uhr AIDAcosma CC3
Sa,26.03. 8:00 Uhr - Sa,26.03. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,27.03. 8:00 Uhr - So,27.03. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC2
So,27.03. 9:00 Uhr - So,27.03. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Mo,28.03. 9:00 Uhr - Mo,28.03. 18:00 Uhr Amera CC2
Mi,30.03. 8:00 Uhr - Mi,30.03. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Do,31.03. 8:00 Uhr - Do,31.03 18:00 Uhr AIDAvita CC2
April
Fr,01.04. 8:00 Uhr - Sa,02.04 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,02.04. 8:00 Uhr - Sa,02.04. 18:00 Uhr AIDAcosma CC3
So,03.04. 8:00 Uhr - So,03.04. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
So,03.04. 9:00 Uhr - So,03.04. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Mo,04.04. 8:00 Uhr - Mo,04.04. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
Mo,04.04. 7:00 Uhr - Mo,04.04. 23:00 Uhr Iona CC3
Mi,06.04. 8:00 Uhr - Mi,06.04. 18:00 Uhr AIDAdiva CC2
Do,07.04. 8:00 Uhr - Do,07.04. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Fr,08.04. k.A. - Fr,08.04. k.A. Ambience CC2
Fr,08.04. 8:30 Uhr - Fr,08.04. 17:00 Uhr Hamburg CC4
Fr,08.04. 8:00 Uhr - Fr,08.04. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,09.04. 8:00 Uhr - Sa,09.04. 18:00 Uhr AIDAcosma CC3 Taufe!
Sa,09.04. 8:00 Uhr - Sa,09.04. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,10.04. 8:00 Uhr - So,10.04. 18:00 Uhr Fridtjof Nansen CC3
So,10.04. 9:00 Uhr - So,10.04. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Mo,11.04. 8:00 Uhr - Mo,11.04. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Do,14.04. 8:00 Uhr - Do,14.04. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
Fr,15.04. 8:00 Uhr - Fr,15.04. 18:00 Uhr AIDAaura CC3
Fr,15.04. 9:00 Uhr - Fr,15.04. 18:00 Uhr Amera CC4
Fr,15.04. 8:00 Uhr - Fr,15.04. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,16.04. 8:00 Uhr - Sa,16.04. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,17.04. 9:00 Uhr - So,17.04. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Di,19.04. 5:30 Uhr - Di,19.04. 19:00 Uhr Mein Schiff 6 CC3
Do,21.04. 8:00 Uhr - Do,21.04. 18:00 Uhr AIDAluna CC3
Fr,22.04. 8:00 Uhr - Fr,22.04. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,23.04. 8:00 Uhr - Sa,23.04. 18:00 Uhr AIDAaura CC2
Sa,23.04. 8:00 Uhr - Sa,23.04. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,24.04. 5:30 Uhr - So,24.04. 19:00 Uhr Mein Schiff 6 CC3
Mo,25.04. 9:00 Uhr - Mo,25.04. 18:00 Uhr Hamburg CC2
Mo,25.04. 8:00 Uhr - Mo,25.04. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
Mi,27.04. 9:00 Uhr - Mi,27.04. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Fr,29.04. 8:00 Uhr - Fr,29.04. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,30.04. 8:00 Uhr - Sa,30.04. 18:00 Uhr EUROPA 2 CC4
Sa,30.04. 8:00 Uhr - Sa,30.04. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mai
Mo,02.05. 18:00 - Di,03.05. 18:00 Uhr EUROPA 2 CC2
Mi,04.05. 8:00 Uhr - Mi,04.05. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Fr,06.05. 8:00 Uhr - Fr,06.05. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
Fr,06.05. k.A. - Fr,06.05. k.A. Hamburg CC4
Fr,06.05. 8:00 Uhr - Fr,06.05. 18:00 Uhr Fritdjof Nansen OSW
Fr,06.05. 5:30 Uhr - Fr,06.05. 19:00 Uhr Mein Schiff 4 CC3
Sa,07.05. 8:00 Uhr - Sa,07.05. 18:00 Uhr AIDAaura CC2
Sa,07.05. 8:00 Uhr - Sa,07.05. 18:00 Uhr AIDAnova CC3
So,08.05. 8:00 Uhr - So,08.05. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,08.05. 8:00 Uhr - So,08.05. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Di,10.05. 9:00 Uhr - Di,10.05. 17:00 Uhr Amadea CC2
Do,12.05. 8:00 Uhr - Do,12.05. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr,13.05. 5:30 Uhr - Fr,13.05. 19:00 Uhr Mein Schiff 1 CC3
Fr,13.05. 8:00 Uhr - Fr,13.05. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
So,15.05. 8:00 Uhr - So,15.05. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mo,16.05. 8:00 Uhr - Mo,16.05. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Di,17.05. 8:00 Uhr - Di,17.05. 18:00 Uhr World Voyager CC4
Di,17.05. 8:00 Uhr - Di,17.05. 19:00 Uhr EUROPA 2 CC2
Di,17.05. 8:00 Uhr - Di,17.05. 18:00 Uhr Amadea CC2
Mi,18.05. 7:00 - Mi,18.05. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Fr,20.05. 8:00 Uhr - Fr,20.05. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,21.05. 8:00 Uhr - Sa,21.05. 18:00 Uhr AIDAaura CC2
Sa,21.05. 8:00 Uhr - Sa,21.05. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,22.05. 8:00 Uhr - So,22.05. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC2
Di,24.05. 8:00 Uhr - Di,24.05. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Fr,27.05. 8:00 Uhr - Fr,27.05. 18:00 Uhr Amadea CC2
Fr,27.05. 8:00 Uhr - Fr,27.05. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,28.05. 8:00 Uhr - Sa,28.05. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,29.05. 9:00 Uhr - So,29.05. 21:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Mo,30.05. 8:00 Uhr - Mo,30.05. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Juni
Mi,01.06. k.A. - Mi,01.06. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC4
Mi,01.06. 8:00 Uhr - Mi,01.06. k.A. Silver Whisper CC2
Do,02.06. 7:00 Uhr - Do,02.06. k.A. HANSEATIC spirit CC4
Sa,04.06. 8:00 Uhr - Sa,04.06. 18:00 Uhr AIDAaura CC2
Sa,04.06. 8:00 Uhr - Sa,04.06. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,05.06. 8:00 Uhr - So,05.06. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Do,09.06. 8:00 Uhr - Do,09.06. 18:00 Uhr HANSEATIC spirit CC4
Do,09.06. 8:00 Uhr - Do,09.06. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Do,09.06. 8:00 Uhr - Do,09.06. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Fr,10.06. 7:00 Uhr - Sa,11.06. 4:00 Uhr EUROPA 2 CC4
Fr,10.06. 8:00 Uhr - Fr,10.06. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,11.06. 8:00 Uhr - Sa,11.06. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Di,14.06. 7:00 Uhr - Di,14.06. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Di,14.06. 22:00 Uhr - Mi,15.06. 19:00 Uhr EUROPA 2 CC2
Fr,17.06. 7:00 Uhr - Fr,17.06. 18:00 Uhr Sea Cloud Spirit ÜB
Sa,18.06. 8:00 Uhr - Sa,18.06. 18:00 Uhr AIDAaura CC2
Sa,18.06. 8:00 Uhr - Sa,18.06. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,19.06. 7:00 Uhr - So,19.06. 18:00 Uhr EUROPA CC2
So,19.06. 8:00 Uhr - So,19.06. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Mo,20.06. 8:00 Uhr - Mo,20.06. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Di,21.06. 7:00 Uhr - Di,21.06. 19:00 Uhr Queen Victoria CC3
Mi,22.06. 8:00 Uhr - Mi,22.06. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mi,22.06. 7:00 Uhr - Mi,22.06. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Fr,24.06. 8:00 Uhr - Fr,24.06 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,25.06. 8:00 Uhr - Sa,25.06. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Di,27.06. 9:00 Uhr - Di,27.06. 19:00 Uhr Hamburg CC4
Di,28.06. k.A. - Di,28.06. k.A. Braemar CC4
Mi,29.06. 8:00 Uhr - Mi,29.06. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Juli
Fr,01.07. 8:00 Uhr - Fr,01.07. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,02.07. 8:00 Uhr - Sa,02.07. 18:00 Uhr AIDAaura CC2
Sa,02.07. 8:00 Uhr - Sa,02.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mo,04.07. 8:00 Uhr - Mo,04.07. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Di,05.07. 6:00 Uhr - Di,05.07. 18:00 Uhr EUROPA CC2
Di,05.07. k.A. - Di,05.07. k.A. Spirit of Discovery CC2
Fr,08.07. 8:00 Uhr - Fr,08.07. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr,08.07. 8:00 Uhr - Fr,08.07. 18:00 Uhr Hamburg CC4
Fr,08.07. 8:00 Uhr - Fr,08.07. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,09.07. 8:00 Uhr - Sa,09.07. 18:00 Uhr AIDAaura CC2
Sa,09.07. 8:00 Uhr - Sa,09.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,10.07. 8:00 Uhr - So,10.07. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mi,13.07. 10:00 Uhr - Mi,13.07. 19:00 Uhr Hamburg CC4
Fr,15.07. 8:00 Uhr - Fr,15.07. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Sa,16.07. 8:00 Uhr - Sa,16.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mo,18.07. 8:00 Uhr - Mo,18.07. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Di,19.07. k.A. - Di,19.07. k.A. Ocean Majesty CC4
Fr,22.07. 8:00 Uhr - Fr,22.07. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Fr,22.07. 8:00 Uhr - Fr,22.07. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,23.07. 8:00 Uhr - Sa,23.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,24.07. 10:00 Uhr - So,24.07. 17:00 Uhr Hamburg CC4
Mi,27.07. 8:00 Uhr - Mi,27.07. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Do,28.07. 8:00 Uhr - Do,28.07. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Sa,30.07. 8:00 Uhr - Sa,30.07. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,31.07. 8:00 Uhr - So,31.07. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
August
Fr,05.08 8:00 Uhr Fr,05.08. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,06.08. 8:00 Uhr - Sa,06.08. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,07.08. 8:00 Uhr - So,07.08. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
So,07.08. 8:00 Uhr - So,07.08. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Mo,08.08. 9:00 Uhr - Mo,08.08. 15:00 Uhr Ocean Majesty CC4
Fr,12.08. 7:00 Uhr - Fr,12.08. 18:00 Uhr EUROPA CC2
Fr,12.08. 8:00 Uhr - Fr,12.08. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,13.08. 8:00 Uhr - Sa,13.08. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,14.08. 8:00 Uhr - So,14.08. 18:00 Uhr Sea Cloud Spirit ÜB Erstanlauf
So,14.08. 7:00 Uhr - So,14.08. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Mi,17.08. 8:00 Uhr - Mi,17.08. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Do,18.08. 8:00 Uhr - Do,18.08. 18:00 Uhr Sea Cloud Spirit ÜB
Fr,19.08. 8:00 Uhr - Fr,19.08. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Fr,19.08. 7:00 Uhr - Fr,19.08. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Sa,20.08. 8:00 Uhr - Sa,20.08. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,21.08. 8:00 Uhr - So,21.08. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,21.08. 8:00 Uhr - So,21.08. 18:00 Uhr MSC Magnifica ÜB
Mo,22.08. 8:00 Uhr - Mo,22.08. 18:00 Uhr Sea Cloud Spirit ÜB
Do,25.08. 5:30 Uhr - Do,25.08. 19:00 Uhr Mein Schiff 1 CC3
Do,25.08. 8:00 Uhr - Fr,26.08. 4:00 Uhr World Voyager ÜB
Fr,26.08. 8:00 Uhr - Fr,26.08. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr,26.08. 8:00 Uhr - Fr,26.08. 18:00 Uhr World Navigator CC4
Sa,27.08. 8:00 Uhr - Sa,27.08. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,28.08. 7:00 Uhr - So,28.08. 19:00 Uhr EUROPA CC2
September
Do,01.09. 8:00 Uhr - Do,01.09. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Fr,02.09. 8:00 Uhr - Fr,02.09. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Fr,02.09. 8:00 Uhr - Fr,02.09. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,03.09. 8:00 Uhr - Sa,03.09. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mo,05.09. 8:00 Uhr - Mo,05.09. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Mi,07.09. 8:00 Uhr - Mi,07.09. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Mi,07.09. 8:00 Uhr - Mi,07.09. 18:00 Uhr World Voyager ÜB
Sa,10.09. 8:00 Uhr - Sa,10.09. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,11.09. 8:00 Uhr - So,11.09. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
So,11.09. 8:00 Uhr - So,11.09. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Do,15.09. 8:00 Uhr - Do,15.09. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr,16.09. 8:00 Uhr - Fr,16.09. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,17.09. 8:00 Uhr - Sa,17.09. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,18.09. 5:30 Uhr - So,18.09. 19:00 Uhr Mein Schiff 6 CC3
Di,20.09. 12:00 Uhr - Di,20.09. 23:00 Uhr Norwegian Star CC3
Fr,23.09. 8:00 Uhr - Fr,23.09. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,24.09. 8:00 Uhr - Sa,24.09. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
So,25.09. 8:00 Uhr - So,25.09. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Do,29.09. 7:00 Uhr - Do,29.09. 23:00 Uhr Island Princess CC3
Do,29.09. 8:00 Uhr - Do,29.09. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC2
Fr,30.09. 7:00 Uhr - Fr,30.09. 19:00 Uhr HANSEATIC inspiration CC4
Fr,30.09. 8:00 Uhr - Fr,30.09. 19:00 Uhr HANSEATIC nature CC3
Fr,30.09. 8:00 Uhr - Fr,30.09. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Oktober
Sa,01.10. 8:00 Uhr - Sa,01.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,01.10. 8:00 Uhr - Sa,01.10. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
So,02.10. 8:00 Uhr - So,02.10. 18:00 Uhr AIDAbella CC3
So,02.10. 8:00 Uhr - So,02.10. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Di,04.10. 7:00 Uhr - Di,04.10. 18:00 Uhr HANSEATIC nature CC4
Mi,05.10. 8:00 Uhr - Mi,05.10. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Do,06.10. 8:00 Uhr - Do,06.10. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Fr,07.10. k.A. - Fr,07.10. 18:00 Uhr HANSEATIC inspiration CC3
Sa,08.10. 8:00 Uhr - Sa,08.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Do,13.10. 8:00 Uhr - Do,13.10. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Fr,14.10. 8:00 Uhr - Fr,14.10. 18:00 Uhr AIDAperla CC3
Fr,14.10. 8:00 Uhr - Fr,14.10. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Fr,14.10. 8:00 Uhr - Fr,14.10. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC4
Sa,15.10. 8:00 Uhr - Sa,15.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,15.10. 8:00 Uhr - Sa,15.10. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
So,16.10. 7:00 Uhr - So,16.10. 19:00 Uhr Queen Mary 2 CC3
Do,20.10. 8:00 Uhr - Do,20.10. 18:00 Uhr MSC Magnifica CC3
Fr,21.10. 8:00 Uhr - Fr,21.10. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Sa,22.10. 8:00 Uhr - Sa,22.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mi,26.10. 8:00 Uhr - Mi,26.10. 18:00 Uhr AIDAsol CC2
Do,27.10. 7:00 Uhr - Do,27.10. 19:00 Uhr Iona CC3
Fr,28.10. 8:00 Uhr - Fr,28.10. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,29.10. 8:00 Uhr - Sa,29.10. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,29.10. 8:00 Uhr - Sa,29.10. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
November
Di,01.11. 8:00 Uhr - Di,01.11. 18:00 Uhr Spitsbergen CC2
Sa,05.11. 8:00 Uhr - Sa,05.11. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Fr.11.11. 8:00 Uhr - Fr.11.11. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,12.11. 8:00 Uhr - Sa,12.11. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Sa,12.11. 8:00 Uhr - Sa,12.11. 18:00 Uhr AIDAvita CC2
Sa,19.11. 9:00 Uhr - Sa,19.11. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Fr,25.11. 9:00 Uhr - Fr,25.11. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Sa,26.11. 8:00 Uhr - Sa,26.11. 18:00 Uhr AIDAprima CC3
Mo,28.11. 7:00 Uhr - Di,29.11. 6:00 Uhr Ventura CC2
Di,29.11. 9:00 Uhr - Di,29.11. 18:00 Uhr Amera CC2
Dezember
Do,08.12. 8:00 Uhr - Do,08.12. 18:00 Uhr AIDAvita CC3
Do,08.12. k.A. - Do,08.12. k.A. Balmoral CC2
Fr,09.12. k.A. - Sa,10.12. k.A. Borealis CC2
Fr,09.12. 8:00 Uhr - Fr,09.12. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC2
Mo,12.12. k.A. - Mo,12.12. k.A. Ambience CC3
Mo,12.12. 9:00 Uhr Mo,- 12.12. 18:00 Uhr Amera CC3
Mo,12.12. 7:00 Uhr Mo,12.12. 23:00 Uhr Iona CC3
Fr,23.12. 8:00 Uhr Fr,23.12. 18:00 Uhr Otto Sverdrup CC3
Sa,31.12. 7:00 Uhr So,01.01.23 0:30 Uhr Arcadia CC3
Quelle der Informationen: Cruise Gate Hamburg, schiffsmldungen-hamburg.de, schiffe-in-hamburg.de. Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Änderungen der An- und Ablaufzeiten sind immer möglich.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen